| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/01/2024 | R$ 0,003687 | R$ 0,003690 |
| Último dia útil do mês | 31/01/2024 | R$ 0,003719 | R$ 0,003721 |
| Valor Médio | 01/2024 | R$ 0,003702 | R$ 0,003704 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2024 | R$ 0,003719 | R$ 0,003721 |
| 30/01/2024 | R$ 0,003726 | R$ 0,003728 |
| 29/01/2024 | R$ 0,003689 | R$ 0,003691 |
| 26/01/2024 | R$ 0,003680 | R$ 0,003681 |
| 25/01/2024 | R$ 0,003684 | R$ 0,003685 |
| 24/01/2024 | R$ 0,003694 | R$ 0,003696 |
| 23/01/2024 | R$ 0,003711 | R$ 0,003713 |
| 22/01/2024 | R$ 0,003692 | R$ 0,003693 |
| 19/01/2024 | R$ 0,003681 | R$ 0,003683 |
| 18/01/2024 | R$ 0,003685 | R$ 0,003687 |
| 17/01/2024 | R$ 0,003659 | R$ 0,003662 |
| 16/01/2024 | R$ 0,003661 | R$ 0,003664 |
| 15/01/2024 | R$ 0,003687 | R$ 0,003690 |
| 12/01/2024 | R$ 0,003704 | R$ 0,003707 |
| 11/01/2024 | R$ 0,003699 | R$ 0,003703 |
| 10/01/2024 | R$ 0,003706 | R$ 0,003708 |
| 09/01/2024 | R$ 0,003704 | R$ 0,003705 |
| 08/01/2024 | R$ 0,003715 | R$ 0,003717 |
| 05/01/2024 | R$ 0,003730 | R$ 0,003736 |
| 04/01/2024 | R$ 0,003742 | R$ 0,003744 |
| 03/01/2024 | R$ 0,003747 | R$ 0,003750 |
| 02/01/2024 | R$ 0,003727 | R$ 0,003729 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2023 Fevereiro de 2024 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026