| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 14/11/2023 | R$ 0,003719 | R$ 0,003725 |
| Último dia útil do mês | 30/11/2023 | R$ 0,003800 | R$ 0,003804 |
| Valor Médio | 11/2023 | R$ 0,003752 | R$ 0,003755 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/11/2023 | R$ 0,003800 | R$ 0,003804 |
| 29/11/2023 | R$ 0,003789 | R$ 0,003792 |
| 28/11/2023 | R$ 0,003786 | R$ 0,003790 |
| 27/11/2023 | R$ 0,003760 | R$ 0,003764 |
| 24/11/2023 | R$ 0,003750 | R$ 0,003753 |
| 23/11/2023 | R$ 0,003757 | R$ 0,003764 |
| 22/11/2023 | R$ 0,003751 | R$ 0,003753 |
| 21/11/2023 | R$ 0,003775 | R$ 0,003779 |
| 17/11/2023 | R$ 0,003771 | R$ 0,003773 |
| 16/11/2023 | R$ 0,003764 | R$ 0,003767 |
| 14/11/2023 | R$ 0,003719 | R$ 0,003725 |
| 13/11/2023 | R$ 0,003717 | R$ 0,003720 |
| 10/11/2023 | R$ 0,003727 | R$ 0,003729 |
| 09/11/2023 | R$ 0,003739 | R$ 0,003741 |
| 08/11/2023 | R$ 0,003725 | R$ 0,003728 |
| 07/11/2023 | R$ 0,003727 | R$ 0,003729 |
| 06/11/2023 | R$ 0,003780 | R$ 0,003782 |
| 03/11/2023 | R$ 0,003745 | R$ 0,003749 |
| 01/11/2023 | R$ 0,003708 | R$ 0,003711 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Outubro de 2023 Dezembro de 2023 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026