| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/03/2022 | R$ 0,004127 | R$ 0,004130 |
| Último dia útil do mês | 31/03/2022 | R$ 0,003899 | R$ 0,003904 |
| Valor Médio | 03/2022 | R$ 0,004066 | R$ 0,004068 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2022 | R$ 0,003899 | R$ 0,003904 |
| 30/03/2022 | R$ 0,003929 | R$ 0,003931 |
| 29/03/2022 | R$ 0,003907 | R$ 0,003909 |
| 28/03/2022 | R$ 0,003907 | R$ 0,003910 |
| 25/03/2022 | R$ 0,003900 | R$ 0,003903 |
| 24/03/2022 | R$ 0,003938 | R$ 0,003939 |
| 23/03/2022 | R$ 0,003998 | R$ 0,003999 |
| 22/03/2022 | R$ 0,004042 | R$ 0,004043 |
| 21/03/2022 | R$ 0,004082 | R$ 0,004083 |
| 18/03/2022 | R$ 0,004157 | R$ 0,004159 |
| 17/03/2022 | R$ 0,004193 | R$ 0,004195 |
| 16/03/2022 | R$ 0,004175 | R$ 0,004176 |
| 15/03/2022 | R$ 0,004127 | R$ 0,004130 |
| 14/03/2022 | R$ 0,004085 | R$ 0,004087 |
| 11/03/2022 | R$ 0,004069 | R$ 0,004073 |
| 10/03/2022 | R$ 0,004118 | R$ 0,004120 |
| 09/03/2022 | R$ 0,004086 | R$ 0,004089 |
| 08/03/2022 | R$ 0,004121 | R$ 0,004124 |
| 07/03/2022 | R$ 0,004110 | R$ 0,004113 |
| 04/03/2022 | R$ 0,004161 | R$ 0,004162 |
| 03/03/2022 | R$ 0,004178 | R$ 0,004179 |
| 02/03/2022 | R$ 0,004267 | R$ 0,004270 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2022 Abril de 2022 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026