| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 13/02/2026 | R$ 0,03414 | R$ 0,03415 |
| Último dia útil do mês | 27/02/2026 | R$ 0,03299 | R$ 0,03300 |
| Valor Médio | 02/2026 | R$ 0,03349 | R$ 0,03350 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 0,03299 | R$ 0,03300 |
| 26/02/2026 | R$ 0,03292 | R$ 0,03293 |
| 25/02/2026 | R$ 0,03289 | R$ 0,03290 |
| 24/02/2026 | R$ 0,03314 | R$ 0,03315 |
| 23/02/2026 | R$ 0,03343 | R$ 0,03344 |
| 20/02/2026 | R$ 0,03358 | R$ 0,03358 |
| 19/02/2026 | R$ 0,03371 | R$ 0,03372 |
| 18/02/2026 | R$ 0,03383 | R$ 0,03384 |
| 13/02/2026 | R$ 0,03414 | R$ 0,03415 |
| 12/02/2026 | R$ 0,03385 | R$ 0,03385 |
| 11/02/2026 | R$ 0,03373 | R$ 0,03375 |
| 10/02/2026 | R$ 0,03373 | R$ 0,03374 |
| 09/02/2026 | R$ 0,03332 | R$ 0,03333 |
| 06/02/2026 | R$ 0,03337 | R$ 0,03337 |
| 05/02/2026 | R$ 0,03352 | R$ 0,03353 |
| 04/02/2026 | R$ 0,03341 | R$ 0,03343 |
| 03/02/2026 | R$ 0,03354 | R$ 0,03355 |
| 02/02/2026 | R$ 0,03378 | R$ 0,03378 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2026 Março de 2026 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 29/09/2026