Data | Compra | Venda |
---|---|---|
28/06/2024 | R$ 0,0345 | R$ 0,0346 |
27/06/2024 | R$ 0,0344 | R$ 0,0344 |
26/06/2024 | R$ 0,0343 | R$ 0,0343 |
25/06/2024 | R$ 0,0340 | R$ 0,0340 |
24/06/2024 | R$ 0,0338 | R$ 0,0338 |
21/06/2024 | R$ 0,0341 | R$ 0,0341 |
20/06/2024 | R$ 0,0342 | R$ 0,0342 |
19/06/2024 | R$ 0,0346 | R$ 0,0346 |
18/06/2024 | R$ 0,0343 | R$ 0,0343 |
17/06/2024 | R$ 0,0343 | R$ 0,0343 |
14/06/2024 | R$ 0,0341 | R$ 0,0341 |
13/06/2024 | R$ 0,0344 | R$ 0,0344 |
12/06/2024 | R$ 0,0346 | R$ 0,0346 |
11/06/2024 | R$ 0,0340 | R$ 0,0340 |
10/06/2024 | R$ 0,0342 | R$ 0,0342 |
07/06/2024 | R$ 0,0337 | R$ 0,0337 |
06/06/2024 | R$ 0,0338 | R$ 0,0338 |
05/06/2024 | R$ 0,0338 | R$ 0,0338 |
04/06/2024 | R$ 0,0340 | R$ 0,0340 |
03/06/2024 | R$ 0,0336 | R$ 0,0336 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Maio de 2024 Julho de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025