Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/03/2023 | R$ 0,0383 | R$ 0,0383 |
30/03/2023 | R$ 0,0386 | R$ 0,0386 |
29/03/2023 | R$ 0,0388 | R$ 0,0388 |
28/03/2023 | R$ 0,0395 | R$ 0,0395 |
27/03/2023 | R$ 0,0398 | R$ 0,0398 |
24/03/2023 | R$ 0,0405 | R$ 0,0405 |
23/03/2023 | R$ 0,0402 | R$ 0,0402 |
22/03/2023 | R$ 0,0397 | R$ 0,0397 |
21/03/2023 | R$ 0,0396 | R$ 0,0396 |
20/03/2023 | R$ 0,0399 | R$ 0,0399 |
17/03/2023 | R$ 0,0399 | R$ 0,0399 |
16/03/2023 | R$ 0,0398 | R$ 0,0398 |
15/03/2023 | R$ 0,0399 | R$ 0,0399 |
14/03/2023 | R$ 0,0390 | R$ 0,0390 |
13/03/2023 | R$ 0,0394 | R$ 0,0394 |
10/03/2023 | R$ 0,0386 | R$ 0,0386 |
09/03/2023 | R$ 0,0377 | R$ 0,0377 |
08/03/2023 | R$ 0,0375 | R$ 0,0375 |
07/03/2023 | R$ 0,0379 | R$ 0,0379 |
06/03/2023 | R$ 0,0382 | R$ 0,0382 |
03/03/2023 | R$ 0,0382 | R$ 0,0382 |
02/03/2023 | R$ 0,0381 | R$ 0,0381 |
01/03/2023 | R$ 0,0382 | R$ 0,0383 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Fevereiro de 2023 Abril de 2023 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025