| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 13/01/2023 | R$ 0,04010 | R$ 0,04011 |
| Último dia útil do mês | 31/01/2023 | R$ 0,03921 | R$ 0,03922 |
| Valor Médio | 01/2023 | R$ 0,03988 | R$ 0,03989 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2023 | R$ 0,03921 | R$ 0,03922 |
| 30/01/2023 | R$ 0,03910 | R$ 0,03910 |
| 27/01/2023 | R$ 0,03905 | R$ 0,03906 |
| 26/01/2023 | R$ 0,03905 | R$ 0,03906 |
| 25/01/2023 | R$ 0,03938 | R$ 0,03939 |
| 24/01/2023 | R$ 0,03973 | R$ 0,03974 |
| 23/01/2023 | R$ 0,03974 | R$ 0,03975 |
| 20/01/2023 | R$ 0,04001 | R$ 0,04002 |
| 19/01/2023 | R$ 0,04058 | R$ 0,04059 |
| 18/01/2023 | R$ 0,03964 | R$ 0,03966 |
| 17/01/2023 | R$ 0,03994 | R$ 0,03995 |
| 16/01/2023 | R$ 0,03976 | R$ 0,03977 |
| 13/01/2023 | R$ 0,04010 | R$ 0,04011 |
| 12/01/2023 | R$ 0,03958 | R$ 0,03959 |
| 11/01/2023 | R$ 0,03923 | R$ 0,03923 |
| 10/01/2023 | R$ 0,03963 | R$ 0,03964 |
| 09/01/2023 | R$ 0,04014 | R$ 0,04015 |
| 06/01/2023 | R$ 0,03990 | R$ 0,03991 |
| 05/01/2023 | R$ 0,04035 | R$ 0,04036 |
| 04/01/2023 | R$ 0,04125 | R$ 0,04125 |
| 03/01/2023 | R$ 0,04111 | R$ 0,04112 |
| 02/01/2023 | R$ 0,04085 | R$ 0,04086 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2022 Fevereiro de 2023 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 29/09/2026