Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/05/2022 | R$ 0,0368 | R$ 0,0368 |
30/05/2022 | R$ 0,0370 | R$ 0,0370 |
27/05/2022 | R$ 0,0373 | R$ 0,0373 |
26/05/2022 | R$ 0,0377 | R$ 0,0377 |
25/05/2022 | R$ 0,0380 | R$ 0,0380 |
24/05/2022 | R$ 0,0380 | R$ 0,0380 |
23/05/2022 | R$ 0,0375 | R$ 0,0375 |
20/05/2022 | R$ 0,0381 | R$ 0,0382 |
19/05/2022 | R$ 0,0385 | R$ 0,0386 |
18/05/2022 | R$ 0,0387 | R$ 0,0387 |
17/05/2022 | R$ 0,0384 | R$ 0,0384 |
16/05/2022 | R$ 0,0392 | R$ 0,0392 |
13/05/2022 | R$ 0,0395 | R$ 0,0395 |
12/05/2022 | R$ 0,0402 | R$ 0,0402 |
11/05/2022 | R$ 0,0394 | R$ 0,0394 |
10/05/2022 | R$ 0,0395 | R$ 0,0395 |
09/05/2022 | R$ 0,0394 | R$ 0,0394 |
06/05/2022 | R$ 0,0389 | R$ 0,0389 |
05/05/2022 | R$ 0,0384 | R$ 0,0384 |
04/05/2022 | R$ 0,0385 | R$ 0,0385 |
03/05/2022 | R$ 0,0386 | R$ 0,0386 |
02/05/2022 | R$ 0,0386 | R$ 0,0386 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Abril de 2022 Junho de 2022 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025