Data | Compra | Venda |
---|---|---|
26/02/2021 | R$ 0,0519 | R$ 0,0519 |
25/02/2021 | R$ 0,0514 | R$ 0,0514 |
24/02/2021 | R$ 0,0511 | R$ 0,0512 |
23/02/2021 | R$ 0,0518 | R$ 0,0518 |
22/02/2021 | R$ 0,0524 | R$ 0,0524 |
19/02/2021 | R$ 0,0510 | R$ 0,0511 |
18/02/2021 | R$ 0,0513 | R$ 0,0513 |
17/02/2021 | R$ 0,0511 | R$ 0,0511 |
12/02/2021 | R$ 0,0513 | R$ 0,0513 |
11/02/2021 | R$ 0,0512 | R$ 0,0512 |
10/02/2021 | R$ 0,0516 | R$ 0,0516 |
09/02/2021 | R$ 0,0518 | R$ 0,0519 |
08/02/2021 | R$ 0,0510 | R$ 0,0510 |
05/02/2021 | R$ 0,0511 | R$ 0,0511 |
04/02/2021 | R$ 0,0511 | R$ 0,0512 |
03/02/2021 | R$ 0,0508 | R$ 0,0508 |
02/02/2021 | R$ 0,0512 | R$ 0,0513 |
01/02/2021 | R$ 0,0520 | R$ 0,0520 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Janeiro de 2021 Março de 2021 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025