Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/12/2020 | R$ 0,0504 | R$ 0,0504 |
30/12/2020 | R$ 0,0503 | R$ 0,0503 |
29/12/2020 | R$ 0,0501 | R$ 0,0501 |
28/12/2020 | R$ 0,0505 | R$ 0,0505 |
24/12/2020 | R$ 0,0499 | R$ 0,0500 |
23/12/2020 | R$ 0,0499 | R$ 0,0500 |
22/12/2020 | R$ 0,0496 | R$ 0,0496 |
21/12/2020 | R$ 0,0498 | R$ 0,0498 |
18/12/2020 | R$ 0,0493 | R$ 0,0493 |
17/12/2020 | R$ 0,0491 | R$ 0,0491 |
16/12/2020 | R$ 0,0493 | R$ 0,0493 |
15/12/2020 | R$ 0,0491 | R$ 0,0491 |
14/12/2020 | R$ 0,0486 | R$ 0,0486 |
11/12/2020 | R$ 0,0488 | R$ 0,0488 |
10/12/2020 | R$ 0,0487 | R$ 0,0487 |
09/12/2020 | R$ 0,0490 | R$ 0,0491 |
08/12/2020 | R$ 0,0489 | R$ 0,0489 |
07/12/2020 | R$ 0,0490 | R$ 0,0490 |
04/12/2020 | R$ 0,0496 | R$ 0,0496 |
03/12/2020 | R$ 0,0498 | R$ 0,0498 |
02/12/2020 | R$ 0,0500 | R$ 0,0500 |
01/12/2020 | R$ 0,0505 | R$ 0,0505 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Novembro de 2020 Janeiro de 2021 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025