Data | Compra | Venda |
---|---|---|
29/03/2018 | R$ 0,0312 | R$ 0,0313 |
28/03/2018 | R$ 0,0314 | R$ 0,0314 |
27/03/2018 | R$ 0,0314 | R$ 0,0315 |
26/03/2018 | R$ 0,0314 | R$ 0,0315 |
23/03/2018 | R$ 0,0315 | R$ 0,0315 |
22/03/2018 | R$ 0,0314 | R$ 0,0314 |
21/03/2018 | R$ 0,0310 | R$ 0,0310 |
20/03/2018 | R$ 0,0310 | R$ 0,0310 |
19/03/2018 | R$ 0,0311 | R$ 0,0311 |
16/03/2018 | R$ 0,0310 | R$ 0,0310 |
15/03/2018 | R$ 0,0310 | R$ 0,0310 |
14/03/2018 | R$ 0,0307 | R$ 0,0307 |
13/03/2018 | R$ 0,0305 | R$ 0,0305 |
12/03/2018 | R$ 0,0306 | R$ 0,0306 |
09/03/2018 | R$ 0,0304 | R$ 0,0304 |
08/03/2018 | R$ 0,0306 | R$ 0,0307 |
07/03/2018 | R$ 0,0305 | R$ 0,0305 |
06/03/2018 | R$ 0,0304 | R$ 0,0304 |
05/03/2018 | R$ 0,0308 | R$ 0,0308 |
02/03/2018 | R$ 0,0309 | R$ 0,0309 |
01/03/2018 | R$ 0,0305 | R$ 0,0305 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Fevereiro de 2018 Abril de 2018 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025