Data | Compra | Venda |
---|---|---|
29/12/2017 | R$ 0,0294 | R$ 0,0294 |
28/12/2017 | R$ 0,0293 | R$ 0,0293 |
27/12/2017 | R$ 0,0291 | R$ 0,0291 |
26/12/2017 | R$ 0,0293 | R$ 0,0293 |
22/12/2017 | R$ 0,0293 | R$ 0,0293 |
21/12/2017 | R$ 0,0291 | R$ 0,0291 |
20/12/2017 | R$ 0,0291 | R$ 0,0291 |
19/12/2017 | R$ 0,0291 | R$ 0,0291 |
18/12/2017 | R$ 0,0292 | R$ 0,0292 |
15/12/2017 | R$ 0,0295 | R$ 0,0295 |
14/12/2017 | R$ 0,0296 | R$ 0,0296 |
13/12/2017 | R$ 0,0292 | R$ 0,0292 |
12/12/2017 | R$ 0,0292 | R$ 0,0292 |
11/12/2017 | R$ 0,0290 | R$ 0,0290 |
08/12/2017 | R$ 0,0290 | R$ 0,0290 |
07/12/2017 | R$ 0,0292 | R$ 0,0292 |
06/12/2017 | R$ 0,0288 | R$ 0,0288 |
05/12/2017 | R$ 0,0287 | R$ 0,0287 |
04/12/2017 | R$ 0,0288 | R$ 0,0288 |
01/12/2017 | R$ 0,0290 | R$ 0,0290 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Novembro de 2017 Janeiro de 2018 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025