Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/12/2014 | R$ 0,0222 | R$ 0,0222 |
30/12/2014 | R$ 0,0223 | R$ 0,0223 |
29/12/2014 | R$ 0,0222 | R$ 0,0222 |
26/12/2014 | R$ 0,0222 | R$ 0,0223 |
24/12/2014 | R$ 0,0223 | R$ 0,0223 |
23/12/2014 | R$ 0,0222 | R$ 0,0222 |
22/12/2014 | R$ 0,0221 | R$ 0,0221 |
19/12/2014 | R$ 0,0222 | R$ 0,0222 |
18/12/2014 | R$ 0,0224 | R$ 0,0224 |
17/12/2014 | R$ 0,0232 | R$ 0,0233 |
16/12/2014 | R$ 0,0235 | R$ 0,0235 |
15/12/2014 | R$ 0,0225 | R$ 0,0225 |
12/12/2014 | R$ 0,0223 | R$ 0,0223 |
11/12/2014 | R$ 0,0220 | R$ 0,0221 |
10/12/2014 | R$ 0,0218 | R$ 0,0218 |
09/12/2014 | R$ 0,0218 | R$ 0,0218 |
08/12/2014 | R$ 0,0214 | R$ 0,0214 |
05/12/2014 | R$ 0,0213 | R$ 0,0213 |
04/12/2014 | R$ 0,0215 | R$ 0,0215 |
03/12/2014 | R$ 0,0214 | R$ 0,0214 |
02/12/2014 | R$ 0,0215 | R$ 0,0215 |
01/12/2014 | R$ 0,0217 | R$ 0,0217 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Novembro de 2014 Janeiro de 2015 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025