| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/09/2026 | R$ 0,05364 | R$ 0,05371 |
| Último dia útil do mês | 30/09/2026 | R$ 0,05405 | R$ 0,05406 |
| Valor Médio | 09/2026 | R$ 0,05385 | R$ 0,05387 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 0,05405 | R$ 0,05406 |
| 29/09/2026 | R$ 0,05438 | R$ 0,05439 |
| 28/09/2026 | R$ 0,05430 | R$ 0,05431 |
| 25/09/2026 | R$ 0,05425 | R$ 0,05426 |
| 24/09/2026 | R$ 0,05397 | R$ 0,05398 |
| 23/09/2026 | R$ 0,05369 | R$ 0,05370 |
| 22/09/2026 | R$ 0,05351 | R$ 0,05352 |
| 21/09/2026 | R$ 0,05334 | R$ 0,05335 |
| 18/09/2026 | R$ 0,05378 | R$ 0,05380 |
| 17/09/2026 | R$ 0,05370 | R$ 0,05371 |
| 16/09/2026 | R$ 0,05369 | R$ 0,05370 |
| 15/09/2026 | R$ 0,05364 | R$ 0,05371 |
| 14/09/2026 | R$ 0,05409 | R$ 0,05410 |
| 11/09/2026 | R$ 0,05328 | R$ 0,05329 |
| 10/09/2026 | R$ 0,05358 | R$ 0,05359 |
| 09/09/2026 | R$ 0,05359 | R$ 0,05360 |
| 08/09/2026 | R$ 0,05362 | R$ 0,05364 |
| 04/09/2026 | R$ 0,05423 | R$ 0,05424 |
| 03/09/2026 | R$ 0,05392 | R$ 0,05394 |
| 02/09/2026 | R$ 0,05398 | R$ 0,05399 |
| 01/09/2026 | R$ 0,05430 | R$ 0,05431 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2026 Outubro de 2026 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 30/09/2026