| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/09/2026 | R$ 1,6952 | R$ 1,6965 |
| Último dia útil do mês | 30/09/2026 | R$ 1,6860 | R$ 1,6867 |
| Valor Médio | 09/2026 | R$ 1,6945 | R$ 1,6955 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 1,6860 | R$ 1,6867 |
| 29/09/2026 | R$ 1,6986 | R$ 1,6999 |
| 28/09/2026 | R$ 1,6961 | R$ 1,6966 |
| 25/09/2026 | R$ 1,7033 | R$ 1,7046 |
| 24/09/2026 | R$ 1,6981 | R$ 1,6987 |
| 23/09/2026 | R$ 1,6914 | R$ 1,6920 |
| 22/09/2026 | R$ 1,6961 | R$ 1,6974 |
| 21/09/2026 | R$ 1,6953 | R$ 1,6960 |
| 18/09/2026 | R$ 1,6969 | R$ 1,6975 |
| 17/09/2026 | R$ 1,7007 | R$ 1,7020 |
| 16/09/2026 | R$ 1,7011 | R$ 1,7024 |
| 15/09/2026 | R$ 1,6952 | R$ 1,6965 |
| 14/09/2026 | R$ 1,6992 | R$ 1,6999 |
| 11/09/2026 | R$ 1,6787 | R$ 1,6800 |
| 10/09/2026 | R$ 1,6792 | R$ 1,6799 |
| 09/09/2026 | R$ 1,6848 | R$ 1,6861 |
| 08/09/2026 | R$ 1,6868 | R$ 1,6881 |
| 04/09/2026 | R$ 1,7024 | R$ 1,7032 |
| 03/09/2026 | R$ 1,6948 | R$ 1,6955 |
| 02/09/2026 | R$ 1,6960 | R$ 1,6965 |
| 01/09/2026 | R$ 1,7045 | R$ 1,7050 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2026 Outubro de 2026 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 30/09/2026