| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 14/11/2024 | R$ 1,5468 | R$ 1,5490 |
| Último dia útil do mês | 29/11/2024 | R$ 1,6651 | R$ 1,6660 |
| Valor Médio | 11/2024 | R$ 1,5625 | R$ 1,5643 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 1,6651 | R$ 1,6660 |
| 28/11/2024 | R$ 1,6392 | R$ 1,6403 |
| 27/11/2024 | R$ 1,5931 | R$ 1,5944 |
| 26/11/2024 | R$ 1,5907 | R$ 1,5917 |
| 25/11/2024 | R$ 1,5919 | R$ 1,5930 |
| 22/11/2024 | R$ 1,5653 | R$ 1,5739 |
| 21/11/2024 | R$ 1,5651 | R$ 1,5674 |
| 19/11/2024 | R$ 1,5420 | R$ 1,5442 |
| 18/11/2024 | R$ 1,5398 | R$ 1,5408 |
| 14/11/2024 | R$ 1,5468 | R$ 1,5490 |
| 13/11/2024 | R$ 1,5368 | R$ 1,5378 |
| 12/11/2024 | R$ 1,5345 | R$ 1,5359 |
| 11/11/2024 | R$ 1,5459 | R$ 1,5470 |
| 08/11/2024 | R$ 1,5366 | R$ 1,5379 |
| 07/11/2024 | R$ 1,5213 | R$ 1,5223 |
| 06/11/2024 | R$ 1,5410 | R$ 1,5422 |
| 05/11/2024 | R$ 1,5431 | R$ 1,5446 |
| 04/11/2024 | R$ 1,5431 | R$ 1,5453 |
| 01/11/2024 | R$ 1,5471 | R$ 1,5481 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Outubro de 2024 Dezembro de 2024 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026