| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/12/2022 | R$ 1,5439 | R$ 1,5454 |
| Último dia útil do mês | 30/12/2022 | R$ 1,4802 | R$ 1,4827 |
| Valor Médio | 12/2022 | R$ 1,5159 | R$ 1,5180 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/12/2022 | R$ 1,4802 | R$ 1,4827 |
| 29/12/2022 | R$ 1,4801 | R$ 1,4824 |
| 28/12/2022 | R$ 1,4898 | R$ 1,4912 |
| 27/12/2022 | R$ 1,4999 | R$ 1,5027 |
| 26/12/2022 | R$ 1,4793 | R$ 1,4845 |
| 23/12/2022 | R$ 1,4675 | R$ 1,4692 |
| 22/12/2022 | R$ 1,4834 | R$ 1,4852 |
| 21/12/2022 | R$ 1,4982 | R$ 1,5003 |
| 20/12/2022 | R$ 1,5122 | R$ 1,5137 |
| 19/12/2022 | R$ 1,5369 | R$ 1,5382 |
| 16/12/2022 | R$ 1,5240 | R$ 1,5257 |
| 15/12/2022 | R$ 1,5439 | R$ 1,5454 |
| 14/12/2022 | R$ 1,5705 | R$ 1,5719 |
| 13/12/2022 | R$ 1,5482 | R$ 1,5511 |
| 12/12/2022 | R$ 1,5426 | R$ 1,5443 |
| 09/12/2022 | R$ 1,5309 | R$ 1,5338 |
| 08/12/2022 | R$ 1,5167 | R$ 1,5178 |
| 07/12/2022 | R$ 1,5186 | R$ 1,5214 |
| 06/12/2022 | R$ 1,5305 | R$ 1,5318 |
| 05/12/2022 | R$ 1,5409 | R$ 1,5439 |
| 02/12/2022 | R$ 1,5242 | R$ 1,5267 |
| 01/12/2022 | R$ 1,5302 | R$ 1,5317 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2022 Janeiro de 2023 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026