| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 14/08/2026 | R$ 0,0002929 | R$ 0,0002931 |
| Último dia útil do mês | 31/08/2026 | R$ 0,0002924 | R$ 0,0002926 |
| Valor Médio | 08/2026 | R$ 0,0002892 | R$ 0,0002894 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 0,0002924 | R$ 0,0002926 |
| 28/08/2026 | R$ 0,0002939 | R$ 0,0002941 |
| 27/08/2026 | R$ 0,0002913 | R$ 0,0002915 |
| 26/08/2026 | R$ 0,0002914 | R$ 0,0002916 |
| 25/08/2026 | R$ 0,0002906 | R$ 0,0002908 |
| 24/08/2026 | R$ 0,0002907 | R$ 0,0002909 |
| 21/08/2026 | R$ 0,0002917 | R$ 0,0002919 |
| 20/08/2026 | R$ 0,0002922 | R$ 0,0002923 |
| 19/08/2026 | R$ 0,0002899 | R$ 0,0002901 |
| 18/08/2026 | R$ 0,0002914 | R$ 0,0002916 |
| 17/08/2026 | R$ 0,0002917 | R$ 0,0002919 |
| 14/08/2026 | R$ 0,0002929 | R$ 0,0002931 |
| 13/08/2026 | R$ 0,0002902 | R$ 0,0002904 |
| 12/08/2026 | R$ 0,0002889 | R$ 0,0002891 |
| 11/08/2026 | R$ 0,0002874 | R$ 0,0002876 |
| 10/08/2026 | R$ 0,0002869 | R$ 0,0002871 |
| 07/08/2026 | R$ 0,0002844 | R$ 0,0002846 |
| 06/08/2026 | R$ 0,0002847 | R$ 0,0002849 |
| 05/08/2026 | R$ 0,0002852 | R$ 0,0002854 |
| 04/08/2026 | R$ 0,0002832 | R$ 0,0002834 |
| 03/08/2026 | R$ 0,0002821 | R$ 0,0002823 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Julho de 2026 Setembro de 2026 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026