| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 14/02/2025 | R$ 0,0003521 | R$ 0,0003524 |
| Último dia útil do mês | 28/02/2025 | R$ 0,0003526 | R$ 0,0003529 |
| Valor Médio | 02/2025 | R$ 0,0003527 | R$ 0,0003529 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 0,0003526 | R$ 0,0003529 |
| 27/02/2025 | R$ 0,0003538 | R$ 0,0003541 |
| 26/02/2025 | R$ 0,0003527 | R$ 0,0003529 |
| 25/02/2025 | R$ 0,0003534 | R$ 0,0003536 |
| 24/02/2025 | R$ 0,0003517 | R$ 0,0003519 |
| 21/02/2025 | R$ 0,0003496 | R$ 0,0003499 |
| 20/02/2025 | R$ 0,0003490 | R$ 0,0003493 |
| 19/02/2025 | R$ 0,0003494 | R$ 0,0003496 |
| 18/02/2025 | R$ 0,0003500 | R$ 0,0003502 |
| 17/02/2025 | R$ 0,0003520 | R$ 0,0003523 |
| 14/02/2025 | R$ 0,0003521 | R$ 0,0003524 |
| 13/02/2025 | R$ 0,0003532 | R$ 0,0003534 |
| 12/02/2025 | R$ 0,0003525 | R$ 0,0003528 |
| 11/02/2025 | R$ 0,0003528 | R$ 0,0003530 |
| 10/02/2025 | R$ 0,0003535 | R$ 0,0003538 |
| 07/02/2025 | R$ 0,0003535 | R$ 0,0003538 |
| 06/02/2025 | R$ 0,0003541 | R$ 0,0003544 |
| 05/02/2025 | R$ 0,0003560 | R$ 0,0003562 |
| 04/02/2025 | R$ 0,0003543 | R$ 0,0003545 |
| 03/02/2025 | R$ 0,0003569 | R$ 0,0003572 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Janeiro de 2025 Março de 2025 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026