| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/07/2024 | R$ 0,0003373 | R$ 0,0003375 |
| Último dia útil do mês | 31/07/2024 | R$ 0,0003481 | R$ 0,0003483 |
| Valor Médio | 07/2024 | R$ 0,0003410 | R$ 0,0003413 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/07/2024 | R$ 0,0003481 | R$ 0,0003483 |
| 30/07/2024 | R$ 0,0003467 | R$ 0,0003469 |
| 29/07/2024 | R$ 0,0003468 | R$ 0,0003470 |
| 26/07/2024 | R$ 0,0003465 | R$ 0,0003467 |
| 25/07/2024 | R$ 0,0003469 | R$ 0,0003472 |
| 24/07/2024 | R$ 0,0003473 | R$ 0,0003476 |
| 23/07/2024 | R$ 0,0003441 | R$ 0,0003444 |
| 22/07/2024 | R$ 0,0003426 | R$ 0,0003429 |
| 19/07/2024 | R$ 0,0003429 | R$ 0,0003432 |
| 18/07/2024 | R$ 0,0003429 | R$ 0,0003432 |
| 17/07/2024 | R$ 0,0003394 | R$ 0,0003397 |
| 16/07/2024 | R$ 0,0003353 | R$ 0,0003355 |
| 15/07/2024 | R$ 0,0003373 | R$ 0,0003375 |
| 12/07/2024 | R$ 0,0003378 | R$ 0,0003380 |
| 11/07/2024 | R$ 0,0003339 | R$ 0,0003342 |
| 10/07/2024 | R$ 0,0003322 | R$ 0,0003324 |
| 09/07/2024 | R$ 0,0003345 | R$ 0,0003348 |
| 08/07/2024 | R$ 0,0003365 | R$ 0,0003367 |
| 05/07/2024 | R$ 0,0003376 | R$ 0,0003378 |
| 04/07/2024 | R$ 0,0003357 | R$ 0,0003359 |
| 03/07/2024 | R$ 0,0003411 | R$ 0,0003414 |
| 02/07/2024 | R$ 0,0003456 | R$ 0,0003458 |
| 01/07/2024 | R$ 0,0003424 | R$ 0,0003425 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Junho de 2024 Agosto de 2024 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026