| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/04/2024 | R$ 0,0003264 | R$ 0,0003267 |
| Último dia útil do mês | 30/04/2024 | R$ 0,0003179 | R$ 0,0003182 |
| Valor Médio | 04/2024 | R$ 0,0003196 | R$ 0,0003199 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2024 | R$ 0,0003179 | R$ 0,0003182 |
| 29/04/2024 | R$ 0,0003146 | R$ 0,0003148 |
| 26/04/2024 | R$ 0,0003156 | R$ 0,0003159 |
| 25/04/2024 | R$ 0,0003192 | R$ 0,0003193 |
| 24/04/2024 | R$ 0,0003192 | R$ 0,0003195 |
| 23/04/2024 | R$ 0,0003182 | R$ 0,0003184 |
| 22/04/2024 | R$ 0,0003204 | R$ 0,0003207 |
| 19/04/2024 | R$ 0,0003214 | R$ 0,0003217 |
| 18/04/2024 | R$ 0,0003245 | R$ 0,0003247 |
| 17/04/2024 | R$ 0,0003233 | R$ 0,0003236 |
| 16/04/2024 | R$ 0,0003253 | R$ 0,0003255 |
| 15/04/2024 | R$ 0,0003264 | R$ 0,0003267 |
| 12/04/2024 | R$ 0,0003240 | R$ 0,0003243 |
| 11/04/2024 | R$ 0,0003202 | R$ 0,0003205 |
| 10/04/2024 | R$ 0,0003195 | R$ 0,0003198 |
| 09/04/2024 | R$ 0,0003159 | R$ 0,0003162 |
| 08/04/2024 | R$ 0,0003181 | R$ 0,0003183 |
| 05/04/2024 | R$ 0,0003187 | R$ 0,0003189 |
| 04/04/2024 | R$ 0,0003160 | R$ 0,0003162 |
| 03/04/2024 | R$ 0,0003185 | R$ 0,0003187 |
| 02/04/2024 | R$ 0,0003174 | R$ 0,0003176 |
| 01/04/2024 | R$ 0,0003179 | R$ 0,0003181 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Março de 2024 Maio de 2024 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026