Rupia Indonésia (IDR)

Março de 2023

Datas Fiscais do Mês

Descrição Fiscal Data Compra Venda
Último dia útil 1ª quinzena 15/03/2023 R$ 0,0003447 R$ 0,0003449
Último dia útil do mês 31/03/2023 R$ 0,0003387 R$ 0,0003389
Valor Médio 03/2023 R$ 0,0003409 R$ 0,0003411

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
31/03/2023 R$ 0,0003387 R$ 0,0003389
30/03/2023 R$ 0,0003405 R$ 0,0003407
29/03/2023 R$ 0,0003417 R$ 0,0003419
28/03/2023 R$ 0,0003428 R$ 0,0003429
27/03/2023 R$ 0,0003449 R$ 0,0003451
24/03/2023 R$ 0,0003490 R$ 0,0003493
23/03/2023 R$ 0,0003428 R$ 0,0003431
22/03/2023 R$ 0,0003429 R$ 0,0003432
21/03/2023 R$ 0,0003416 R$ 0,0003419
20/03/2023 R$ 0,0003414 R$ 0,0003417
17/03/2023 R$ 0,0003431 R$ 0,0003434
16/03/2023 R$ 0,0003438 R$ 0,0003440
15/03/2023 R$ 0,0003447 R$ 0,0003449
14/03/2023 R$ 0,0003402 R$ 0,0003405
13/03/2023 R$ 0,0003409 R$ 0,0003411
10/03/2023 R$ 0,0003353 R$ 0,0003355
09/03/2023 R$ 0,0003328 R$ 0,0003330
08/03/2023 R$ 0,0003328 R$ 0,0003330
07/03/2023 R$ 0,0003380 R$ 0,0003382
06/03/2023 R$ 0,0003396 R$ 0,0003399
03/03/2023 R$ 0,0003400 R$ 0,0003402
02/03/2023 R$ 0,0003407 R$ 0,0003409
01/03/2023 R$ 0,0003416 R$ 0,0003419

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Fevereiro de 2023 Abril de 2023 >

Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026

Cotações em outras moedas >