| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 14/11/2022 | R$ 0,0003415 | R$ 0,0003417 |
| Último dia útil do mês | 30/11/2022 | R$ 0,0003365 | R$ 0,0003366 |
| Valor Médio | 11/2022 | R$ 0,0003365 | R$ 0,0003367 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/11/2022 | R$ 0,0003365 | R$ 0,0003366 |
| 29/11/2022 | R$ 0,0003371 | R$ 0,0003372 |
| 28/11/2022 | R$ 0,0003421 | R$ 0,0003422 |
| 25/11/2022 | R$ 0,0003413 | R$ 0,0003415 |
| 24/11/2022 | R$ 0,0003392 | R$ 0,0003393 |
| 23/11/2022 | R$ 0,0003437 | R$ 0,0003438 |
| 22/11/2022 | R$ 0,0003397 | R$ 0,0003398 |
| 21/11/2022 | R$ 0,0003389 | R$ 0,0003390 |
| 18/11/2022 | R$ 0,0003408 | R$ 0,0003409 |
| 17/11/2022 | R$ 0,0003489 | R$ 0,0003490 |
| 16/11/2022 | R$ 0,0003409 | R$ 0,0003411 |
| 14/11/2022 | R$ 0,0003415 | R$ 0,0003417 |
| 11/11/2022 | R$ 0,0003422 | R$ 0,0003425 |
| 10/11/2022 | R$ 0,0003381 | R$ 0,0003382 |
| 09/11/2022 | R$ 0,0003296 | R$ 0,0003297 |
| 08/11/2022 | R$ 0,0003295 | R$ 0,0003297 |
| 07/11/2022 | R$ 0,0003239 | R$ 0,0003240 |
| 04/11/2022 | R$ 0,0003199 | R$ 0,0003201 |
| 03/11/2022 | R$ 0,0003271 | R$ 0,0003272 |
| 01/11/2022 | R$ 0,0003295 | R$ 0,0003296 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Outubro de 2022 Dezembro de 2022 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026