| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 14/01/2022 | R$ 0,0003870 | R$ 0,0003872 |
| Último dia útil do mês | 31/01/2022 | R$ 0,0003724 | R$ 0,0003726 |
| Valor Médio | 01/2022 | R$ 0,0003859 | R$ 0,0003861 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2022 | R$ 0,0003724 | R$ 0,0003726 |
| 28/01/2022 | R$ 0,0003749 | R$ 0,0003751 |
| 27/01/2022 | R$ 0,0003740 | R$ 0,0003741 |
| 26/01/2022 | R$ 0,0003784 | R$ 0,0003786 |
| 25/01/2022 | R$ 0,0003830 | R$ 0,0003831 |
| 24/01/2022 | R$ 0,0003827 | R$ 0,0003829 |
| 21/01/2022 | R$ 0,0003793 | R$ 0,0003795 |
| 20/01/2022 | R$ 0,0003777 | R$ 0,0003779 |
| 19/01/2022 | R$ 0,0003827 | R$ 0,0003829 |
| 18/01/2022 | R$ 0,0003850 | R$ 0,0003852 |
| 17/01/2022 | R$ 0,0003844 | R$ 0,0003846 |
| 14/01/2022 | R$ 0,0003870 | R$ 0,0003872 |
| 13/01/2022 | R$ 0,0003864 | R$ 0,0003866 |
| 12/01/2022 | R$ 0,0003883 | R$ 0,0003885 |
| 11/01/2022 | R$ 0,0003939 | R$ 0,0003941 |
| 10/01/2022 | R$ 0,0003964 | R$ 0,0003966 |
| 07/01/2022 | R$ 0,0003952 | R$ 0,0003954 |
| 06/01/2022 | R$ 0,0003962 | R$ 0,0003964 |
| 05/01/2022 | R$ 0,0003943 | R$ 0,0003945 |
| 04/01/2022 | R$ 0,0003969 | R$ 0,0003970 |
| 03/01/2022 | R$ 0,0003946 | R$ 0,0003948 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2021 Fevereiro de 2022 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026