Rupia Indonésia (IDR)

Setembro de 2021

Resumo do Mês
Parâmetro Compra Venda
Valor Médio R$ 0,0003703 R$ 0,0003705
Dias úteis 21

Cotação PTAX de Fechamento

Data Compra Venda
30/09/2021 R$ 0,0003799 R$ 0,0003801
29/09/2021 R$ 0,0003789 R$ 0,0003791
28/09/2021 R$ 0,0003797 R$ 0,0003799
27/09/2021 R$ 0,0003751 R$ 0,0003753
24/09/2021 R$ 0,0003747 R$ 0,0003749
23/09/2021 R$ 0,0003713 R$ 0,0003714
22/09/2021 R$ 0,0003705 R$ 0,0003707
21/09/2021 R$ 0,0003725 R$ 0,0003726
20/09/2021 R$ 0,0003743 R$ 0,0003745
17/09/2021 R$ 0,0003731 R$ 0,0003733
16/09/2021 R$ 0,0003689 R$ 0,0003691
15/09/2021 R$ 0,0003690 R$ 0,0003692
14/09/2021 R$ 0,0003667 R$ 0,0003669
13/09/2021 R$ 0,0003661 R$ 0,0003662
10/09/2021 R$ 0,0003671 R$ 0,0003673
09/09/2021 R$ 0,0003705 R$ 0,0003707
08/09/2021 R$ 0,0003684 R$ 0,0003686
06/09/2021 R$ 0,0003639 R$ 0,0003641
03/09/2021 R$ 0,0003623 R$ 0,0003624
02/09/2021 R$ 0,0003624 R$ 0,0003625
01/09/2021 R$ 0,0003610 R$ 0,0003612

Fonte: Banco Central do Brasil

Mostrar colunas

Cotações em outros períodos

< Agosto de 2021 Outubro de 2021 >

Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026

Cotações em outras moedas >