| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 0,7392 | R$ 0,7394 |
| Dias úteis | 19 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2025 | R$ 0,7380 | R$ 0,7381 |
| 28/03/2025 | R$ 0,7412 | R$ 0,7413 |
| 27/03/2025 | R$ 0,7390 | R$ 0,7391 |
| 26/03/2025 | R$ 0,7367 | R$ 0,7369 |
| 25/03/2025 | R$ 0,7329 | R$ 0,7331 |
| 24/03/2025 | R$ 0,7383 | R$ 0,7384 |
| 21/03/2025 | R$ 0,7363 | R$ 0,7364 |
| 20/03/2025 | R$ 0,7285 | R$ 0,7286 |
| 19/03/2025 | R$ 0,7290 | R$ 0,7292 |
| 18/03/2025 | R$ 0,7316 | R$ 0,7318 |
| 17/03/2025 | R$ 0,7346 | R$ 0,7347 |
| 14/03/2025 | R$ 0,7386 | R$ 0,7387 |
| 13/03/2025 | R$ 0,7478 | R$ 0,7479 |
| 12/03/2025 | R$ 0,7498 | R$ 0,7500 |
| 11/03/2025 | R$ 0,7508 | R$ 0,7509 |
| 10/03/2025 | R$ 0,7457 | R$ 0,7457 |
| 07/03/2025 | R$ 0,7421 | R$ 0,7422 |
| 06/03/2025 | R$ 0,7397 | R$ 0,7398 |
| 05/03/2025 | R$ 0,7451 | R$ 0,7452 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
A Ptax é a principal taxa de referência para contratos denominados em Reais (BRL), tanto no Brasil como no exterior.
Para a maioria das moedas o Banco Central publica a taxa de referência do dia logo após a publicação da taxa do Dólar Americano (USD), entre às 13 horas e às 13h10.
< Fevereiro de 2025 Abril de 2025 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 18/08/2026