| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 13/12/2024 | R$ 0,7766 | R$ 0,7767 |
| Último dia útil do mês | 31/12/2024 | R$ 0,7973 | R$ 0,7974 |
| Valor Médio | 12/2024 | R$ 0,7842 | R$ 0,7843 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/2024 | R$ 0,7973 | R$ 0,7974 |
| 30/12/2024 | R$ 0,7977 | R$ 0,7978 |
| 27/12/2024 | R$ 0,7986 | R$ 0,7987 |
| 26/12/2024 | R$ 0,7936 | R$ 0,7937 |
| 24/12/2024 | R$ 0,7921 | R$ 0,7923 |
| 23/12/2024 | R$ 0,7927 | R$ 0,7928 |
| 20/12/2024 | R$ 0,7817 | R$ 0,7819 |
| 19/12/2024 | R$ 0,7956 | R$ 0,7957 |
| 18/12/2024 | R$ 0,7929 | R$ 0,7930 |
| 17/12/2024 | R$ 0,7936 | R$ 0,7938 |
| 16/12/2024 | R$ 0,7780 | R$ 0,7781 |
| 13/12/2024 | R$ 0,7766 | R$ 0,7767 |
| 12/12/2024 | R$ 0,7640 | R$ 0,7641 |
| 11/12/2024 | R$ 0,7756 | R$ 0,7758 |
| 10/12/2024 | R$ 0,7784 | R$ 0,7784 |
| 09/12/2024 | R$ 0,7791 | R$ 0,7792 |
| 06/12/2024 | R$ 0,7749 | R$ 0,7750 |
| 05/12/2024 | R$ 0,7690 | R$ 0,7691 |
| 04/12/2024 | R$ 0,7781 | R$ 0,7782 |
| 03/12/2024 | R$ 0,7799 | R$ 0,7800 |
| 02/12/2024 | R$ 0,7791 | R$ 0,7792 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2024 Janeiro de 2025 >
Dados disponíveis de 17/10/2014 à 29/09/2026