| Descrição Fiscal | Data | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Último dia útil 1ª quinzena | 15/09/2026 | R$ 6,9385 | R$ 6,9403 |
| Último dia útil do mês | 30/09/2026 | R$ 6,8717 | R$ 6,8730 |
| Valor Médio | 09/2026 | R$ 6,8940 | R$ 6,8968 |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 6,8717 | R$ 6,8730 |
| 29/09/2026 | R$ 6,8938 | R$ 6,8988 |
| 28/09/2026 | R$ 6,9067 | R$ 6,9117 |
| 25/09/2026 | R$ 6,8854 | R$ 6,8904 |
| 24/09/2026 | R$ 6,8434 | R$ 6,8457 |
| 23/09/2026 | R$ 6,8110 | R$ 6,8134 |
| 22/09/2026 | R$ 6,8149 | R$ 6,8172 |
| 21/09/2026 | R$ 6,8330 | R$ 6,8354 |
| 18/09/2026 | R$ 6,8937 | R$ 6,8966 |
| 17/09/2026 | R$ 6,8742 | R$ 6,8755 |
| 16/09/2026 | R$ 6,9263 | R$ 6,9288 |
| 15/09/2026 | R$ 6,9385 | R$ 6,9403 |
| 14/09/2026 | R$ 6,9725 | R$ 6,9774 |
| 11/09/2026 | R$ 6,8818 | R$ 6,8862 |
| 10/09/2026 | R$ 6,9196 | R$ 6,9220 |
| 09/09/2026 | R$ 6,9043 | R$ 6,9071 |
| 08/09/2026 | R$ 6,8846 | R$ 6,8869 |
| 04/09/2026 | R$ 6,9286 | R$ 6,9299 |
| 03/09/2026 | R$ 6,8949 | R$ 6,8972 |
| 02/09/2026 | R$ 6,9210 | R$ 6,9229 |
| 01/09/2026 | R$ 6,9745 | R$ 6,9769 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2026 Outubro de 2026 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 30/09/2026