Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/09/2024 | R$ 7,2986 | R$ 7,2999 |
27/09/2024 | R$ 7,2886 | R$ 7,2899 |
26/09/2024 | R$ 7,3045 | R$ 7,3064 |
25/09/2024 | R$ 7,2993 | R$ 7,3012 |
24/09/2024 | R$ 7,3139 | R$ 7,3186 |
23/09/2024 | R$ 7,4012 | R$ 7,4026 |
20/09/2024 | R$ 7,2870 | R$ 7,2884 |
19/09/2024 | R$ 7,1950 | R$ 7,1963 |
18/09/2024 | R$ 7,2268 | R$ 7,2281 |
17/09/2024 | R$ 7,2391 | R$ 7,2404 |
16/09/2024 | R$ 7,2871 | R$ 7,2884 |
13/09/2024 | R$ 7,3199 | R$ 7,3212 |
12/09/2024 | R$ 7,3965 | R$ 7,3978 |
11/09/2024 | R$ 7,3425 | R$ 7,3438 |
10/09/2024 | R$ 7,3482 | R$ 7,3496 |
09/09/2024 | R$ 7,3378 | R$ 7,3392 |
06/09/2024 | R$ 7,3134 | R$ 7,3148 |
05/09/2024 | R$ 7,3775 | R$ 7,3789 |
04/09/2024 | R$ 7,4053 | R$ 7,4067 |
03/09/2024 | R$ 7,3657 | R$ 7,3670 |
02/09/2024 | R$ 7,3901 | R$ 7,3920 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Agosto de 2024 Outubro de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025