Data | Compra | Venda |
---|---|---|
29/02/2024 | R$ 6,3021 | R$ 6,3049 |
28/02/2024 | R$ 6,2682 | R$ 6,2719 |
27/02/2024 | R$ 6,2858 | R$ 6,2886 |
26/02/2024 | R$ 6,3163 | R$ 6,3205 |
23/02/2024 | R$ 6,3184 | R$ 6,3211 |
22/02/2024 | R$ 6,2359 | R$ 6,2377 |
21/02/2024 | R$ 6,2164 | R$ 6,2191 |
20/02/2024 | R$ 6,2543 | R$ 6,2570 |
19/02/2024 | R$ 6,2405 | R$ 6,2418 |
16/02/2024 | R$ 6,2602 | R$ 6,2629 |
15/02/2024 | R$ 6,2533 | R$ 6,2570 |
14/02/2024 | R$ 6,2425 | R$ 6,2452 |
09/02/2024 | R$ 6,2795 | R$ 6,2822 |
08/02/2024 | R$ 6,2765 | R$ 6,2793 |
07/02/2024 | R$ 6,2642 | R$ 6,2675 |
06/02/2024 | R$ 6,2479 | R$ 6,2491 |
05/02/2024 | R$ 6,2654 | R$ 6,2681 |
02/02/2024 | R$ 6,2598 | R$ 6,2625 |
01/02/2024 | R$ 6,2568 | R$ 6,2596 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Janeiro de 2024 Março de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025