Data | Compra | Venda |
---|---|---|
25/02/2022 | R$ 6,8942 | R$ 6,8955 |
24/02/2022 | R$ 6,7920 | R$ 6,7949 |
23/02/2022 | R$ 6,7986 | R$ 6,7999 |
22/02/2022 | R$ 6,8762 | R$ 6,8790 |
21/02/2022 | R$ 6,9373 | R$ 6,9402 |
18/02/2022 | R$ 6,9715 | R$ 6,9744 |
17/02/2022 | R$ 7,0218 | R$ 7,0252 |
16/02/2022 | R$ 7,0090 | R$ 7,0119 |
15/02/2022 | R$ 7,0140 | R$ 7,0153 |
14/02/2022 | R$ 7,0392 | R$ 7,0421 |
11/02/2022 | R$ 7,0705 | R$ 7,0718 |
10/02/2022 | R$ 7,0912 | R$ 7,0946 |
09/02/2022 | R$ 7,1416 | R$ 7,1445 |
08/02/2022 | R$ 7,1404 | R$ 7,1433 |
07/02/2022 | R$ 7,1583 | R$ 7,1597 |
04/02/2022 | R$ 7,2080 | R$ 7,2093 |
03/02/2022 | R$ 7,2148 | R$ 7,2162 |
02/02/2022 | R$ 7,1821 | R$ 7,1851 |
01/02/2022 | R$ 7,1307 | R$ 7,1336 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Janeiro de 2022 Março de 2022 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 28/02/2025