| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/2016 | R$ 3,8653 | R$ 3,8676 |
| 28/10/2016 | R$ 3,8622 | R$ 3,8646 |
| 27/10/2016 | R$ 3,8267 | R$ 3,8277 |
| 26/10/2016 | R$ 3,8198 | R$ 3,8209 |
| 25/10/2016 | R$ 3,7830 | R$ 3,7846 |
| 24/10/2016 | R$ 3,8205 | R$ 3,8224 |
| 21/10/2016 | R$ 3,8517 | R$ 3,8537 |
| 20/10/2016 | R$ 3,8677 | R$ 3,8697 |
| 19/10/2016 | R$ 3,9068 | R$ 3,9095 |
| 18/10/2016 | R$ 3,9204 | R$ 3,9218 |
| 17/10/2016 | R$ 3,8834 | R$ 3,8857 |
| 14/10/2016 | R$ 3,8819 | R$ 3,8836 |
| 13/10/2016 | R$ 3,9126 | R$ 3,9143 |
| 11/10/2016 | R$ 3,9244 | R$ 3,9270 |
| 10/10/2016 | R$ 3,9812 | R$ 3,9832 |
| 07/10/2016 | R$ 3,9932 | R$ 3,9946 |
| 06/10/2016 | R$ 4,0848 | R$ 4,0862 |
| 05/10/2016 | R$ 4,1221 | R$ 4,1245 |
| 04/10/2016 | R$ 4,1032 | R$ 4,1046 |
| 03/10/2016 | R$ 4,1505 | R$ 4,1525 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Setembro de 2016 Novembro de 2016 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026