| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/01/2006 | R$ 3,9499 | R$ 3,9525 |
| 30/01/2006 | R$ 3,9045 | R$ 3,9064 |
| 27/01/2006 | R$ 3,9126 | R$ 3,9151 |
| 26/01/2006 | R$ 3,9837 | R$ 3,9856 |
| 25/01/2006 | R$ 4,0094 | R$ 4,0117 |
| 24/01/2006 | R$ 4,0124 | R$ 4,0147 |
| 23/01/2006 | R$ 4,0379 | R$ 4,0402 |
| 20/01/2006 | R$ 4,0184 | R$ 4,0210 |
| 19/01/2006 | R$ 4,0888 | R$ 4,0913 |
| 18/01/2006 | R$ 4,0968 | R$ 4,0994 |
| 17/01/2006 | R$ 4,0385 | R$ 4,0406 |
| 16/01/2006 | R$ 4,0202 | R$ 4,0230 |
| 13/01/2006 | R$ 4,0380 | R$ 4,0403 |
| 12/01/2006 | R$ 4,0021 | R$ 4,0042 |
| 11/01/2006 | R$ 4,0001 | R$ 4,0026 |
| 10/01/2006 | R$ 3,9917 | R$ 3,9940 |
| 09/01/2006 | R$ 3,9972 | R$ 3,9998 |
| 06/01/2006 | R$ 4,0477 | R$ 4,0503 |
| 05/01/2006 | R$ 4,0080 | R$ 4,0103 |
| 04/01/2006 | R$ 4,0554 | R$ 4,0578 |
| 03/01/2006 | R$ 4,0858 | R$ 4,0881 |
| 02/01/2006 | R$ 4,0229 | R$ 4,0255 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Dezembro de 2005 Fevereiro de 2006 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026