| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/2003 | R$ 4,8349 | R$ 4,8440 |
| 30/10/2003 | R$ 4,8168 | R$ 4,8258 |
| 29/10/2003 | R$ 4,8515 | R$ 4,8606 |
| 28/10/2003 | R$ 4,8661 | R$ 4,8752 |
| 27/10/2003 | R$ 4,8653 | R$ 4,8744 |
| 24/10/2003 | R$ 4,8652 | R$ 4,8743 |
| 23/10/2003 | R$ 4,8591 | R$ 4,8682 |
| 22/10/2003 | R$ 4,8397 | R$ 4,8487 |
| 21/10/2003 | R$ 4,7855 | R$ 4,7945 |
| 20/10/2003 | R$ 4,8201 | R$ 4,8292 |
| 17/10/2003 | R$ 4,8003 | R$ 4,8094 |
| 16/10/2003 | R$ 4,7488 | R$ 4,7578 |
| 15/10/2003 | R$ 4,7097 | R$ 4,7186 |
| 14/10/2003 | R$ 4,7470 | R$ 4,7559 |
| 13/10/2003 | R$ 4,7215 | R$ 4,7304 |
| 10/10/2003 | R$ 4,7208 | R$ 4,7297 |
| 09/10/2003 | R$ 4,7320 | R$ 4,7409 |
| 08/10/2003 | R$ 4,7271 | R$ 4,7360 |
| 07/10/2003 | R$ 4,7673 | R$ 4,7762 |
| 06/10/2003 | R$ 4,7960 | R$ 4,8050 |
| 03/10/2003 | R$ 4,7944 | R$ 4,8034 |
| 02/10/2003 | R$ 4,8360 | R$ 4,8450 |
| 01/10/2003 | R$ 4,8417 | R$ 4,8508 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Setembro de 2003 Novembro de 2003 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 27/02/2026