| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,5046 | R$ 1,5084 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/03/1996 | R$ 1,5056 | R$ 1,5093 |
| 28/03/1996 | R$ 1,5055 | R$ 1,5092 |
| 27/03/1996 | R$ 1,5009 | R$ 1,5047 |
| 26/03/1996 | R$ 1,5039 | R$ 1,5076 |
| 25/03/1996 | R$ 1,5016 | R$ 1,5053 |
| 22/03/1996 | R$ 1,5133 | R$ 1,5171 |
| 21/03/1996 | R$ 1,5162 | R$ 1,5200 |
| 20/03/1996 | R$ 1,5039 | R$ 1,5076 |
| 19/03/1996 | R$ 1,5118 | R$ 1,5155 |
| 18/03/1996 | R$ 1,5106 | R$ 1,5143 |
| 15/03/1996 | R$ 1,5083 | R$ 1,5120 |
| 14/03/1996 | R$ 1,5067 | R$ 1,5104 |
| 13/03/1996 | R$ 1,4998 | R$ 1,5035 |
| 12/03/1996 | R$ 1,4975 | R$ 1,5012 |
| 11/03/1996 | R$ 1,4995 | R$ 1,5032 |
| 08/03/1996 | R$ 1,4983 | R$ 1,5020 |
| 07/03/1996 | R$ 1,5043 | R$ 1,5080 |
| 06/03/1996 | R$ 1,5034 | R$ 1,5071 |
| 05/03/1996 | R$ 1,5037 | R$ 1,5074 |
| 04/03/1996 | R$ 1,5018 | R$ 1,5055 |
| 01/03/1996 | R$ 1,5010 | R$ 1,5047 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 1996 Abril de 1996 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026