| Resumo do Mês | ||
|---|---|---|
| Parâmetro | Compra | Venda |
| Valor Médio | R$ 1,4285 | R$ 1,4440 |
| Dias úteis | 21 | |
| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 29/07/1994 | R$ 1,4485 | R$ 1,4540 |
| 28/07/1994 | R$ 1,4319 | R$ 1,4373 |
| 27/07/1994 | R$ 1,4302 | R$ 1,4356 |
| 26/07/1994 | R$ 1,4204 | R$ 1,4258 |
| 25/07/1994 | R$ 1,4289 | R$ 1,4343 |
| 22/07/1994 | R$ 1,4262 | R$ 1,4331 |
| 21/07/1994 | R$ 1,4166 | R$ 1,4220 |
| 20/07/1994 | R$ 1,4344 | R$ 1,4430 |
| 19/07/1994 | R$ 1,4398 | R$ 1,4499 |
| 18/07/1994 | R$ 1,4518 | R$ 1,4620 |
| 15/07/1994 | R$ 1,4510 | R$ 1,4612 |
| 14/07/1994 | R$ 1,4342 | R$ 1,4444 |
| 13/07/1994 | R$ 1,4317 | R$ 1,4419 |
| 12/07/1994 | R$ 1,4351 | R$ 1,4453 |
| 11/07/1994 | R$ 1,4457 | R$ 1,4559 |
| 08/07/1994 | R$ 1,4176 | R$ 1,4276 |
| 07/07/1994 | R$ 1,3939 | R$ 1,4039 |
| 06/07/1994 | R$ 1,4064 | R$ 1,4165 |
| 05/07/1994 | R$ 1,4303 | R$ 1,4404 |
| 04/07/1994 | R$ 1,4384 | R$ 1,4485 |
| 01/07/1994 | R$ 1,3846 | R$ 1,5405 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Junho de 1994 Agosto de 1994 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 14/05/2026