Data | Compra | Venda |
---|---|---|
29/11/2024 | R$ 6,3931 | R$ 6,3943 |
28/11/2024 | R$ 6,3170 | R$ 6,3182 |
27/11/2024 | R$ 6,1607 | R$ 6,1625 |
26/11/2024 | R$ 6,0761 | R$ 6,0774 |
25/11/2024 | R$ 6,0832 | R$ 6,0850 |
22/11/2024 | R$ 6,0501 | R$ 6,0513 |
21/11/2024 | R$ 6,1134 | R$ 6,1146 |
19/11/2024 | R$ 6,1120 | R$ 6,1138 |
18/11/2024 | R$ 6,0897 | R$ 6,0909 |
14/11/2024 | R$ 6,1201 | R$ 6,1213 |
13/11/2024 | R$ 6,1094 | R$ 6,1112 |
12/11/2024 | R$ 6,1201 | R$ 6,1213 |
11/11/2024 | R$ 6,1719 | R$ 6,1731 |
08/11/2024 | R$ 6,1954 | R$ 6,1966 |
07/11/2024 | R$ 6,1204 | R$ 6,1216 |
06/11/2024 | R$ 6,1896 | R$ 6,1908 |
05/11/2024 | R$ 6,3057 | R$ 6,3069 |
04/11/2024 | R$ 6,3091 | R$ 6,3109 |
01/11/2024 | R$ 6,2991 | R$ 6,3003 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Outubro de 2024 Dezembro de 2024 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 28/02/2025