Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/09/2024 | R$ 6,0707 | R$ 6,0719 |
27/09/2024 | R$ 6,0727 | R$ 6,0740 |
26/09/2024 | R$ 6,0837 | R$ 6,0849 |
25/09/2024 | R$ 6,0980 | R$ 6,0992 |
24/09/2024 | R$ 6,0986 | R$ 6,0998 |
23/09/2024 | R$ 6,1699 | R$ 6,1711 |
20/09/2024 | R$ 6,1111 | R$ 6,1123 |
19/09/2024 | R$ 6,0392 | R$ 6,0410 |
18/09/2024 | R$ 6,0867 | R$ 6,0879 |
17/09/2024 | R$ 6,1142 | R$ 6,1155 |
16/09/2024 | R$ 6,1395 | R$ 6,1407 |
13/09/2024 | R$ 6,1750 | R$ 6,1768 |
12/09/2024 | R$ 6,2429 | R$ 6,2441 |
11/09/2024 | R$ 6,2087 | R$ 6,2099 |
10/09/2024 | R$ 6,2008 | R$ 6,2026 |
09/09/2024 | R$ 6,1930 | R$ 6,1942 |
06/09/2024 | R$ 6,1739 | R$ 6,1751 |
05/09/2024 | R$ 6,2180 | R$ 6,2192 |
04/09/2024 | R$ 6,2439 | R$ 6,2451 |
03/09/2024 | R$ 6,2076 | R$ 6,2088 |
02/09/2024 | R$ 6,2229 | R$ 6,2241 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Agosto de 2024 Outubro de 2024 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 28/02/2025