| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/01/2015 | R$ 3,0088 | R$ 3,0097 |
| 29/01/2015 | R$ 2,9421 | R$ 2,9436 |
| 28/01/2015 | R$ 2,9162 | R$ 2,9171 |
| 27/01/2015 | R$ 2,9338 | R$ 2,9353 |
| 26/01/2015 | R$ 2,9254 | R$ 2,9269 |
| 23/01/2015 | R$ 2,9063 | R$ 2,9080 |
| 22/01/2015 | R$ 2,9505 | R$ 2,9517 |
| 21/01/2015 | R$ 3,0211 | R$ 3,0227 |
| 20/01/2015 | R$ 3,0400 | R$ 3,0410 |
| 19/01/2015 | R$ 3,0487 | R$ 3,0502 |
| 16/01/2015 | R$ 3,0220 | R$ 3,0235 |
| 15/01/2015 | R$ 3,0383 | R$ 3,0398 |
| 14/01/2015 | R$ 3,0906 | R$ 3,0918 |
| 13/01/2015 | R$ 3,1150 | R$ 3,1165 |
| 12/01/2015 | R$ 3,1452 | R$ 3,1465 |
| 09/01/2015 | R$ 3,1318 | R$ 3,1333 |
| 08/01/2015 | R$ 3,1749 | R$ 3,1764 |
| 07/01/2015 | R$ 3,1673 | R$ 3,1683 |
| 06/01/2015 | R$ 3,2165 | R$ 3,2182 |
| 05/01/2015 | R$ 3,2340 | R$ 3,2349 |
| 02/01/2015 | R$ 3,2361 | R$ 3,2379 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Dezembro de 2014 Fevereiro de 2015 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 27/02/2026