| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 30/04/2014 | R$ 3,1001 | R$ 3,1011 |
| 29/04/2014 | R$ 3,0644 | R$ 3,0655 |
| 28/04/2014 | R$ 3,0958 | R$ 3,0969 |
| 25/04/2014 | R$ 3,0885 | R$ 3,0896 |
| 24/04/2014 | R$ 3,0726 | R$ 3,0743 |
| 23/04/2014 | R$ 3,0978 | R$ 3,0988 |
| 22/04/2014 | R$ 3,0978 | R$ 3,0989 |
| 17/04/2014 | R$ 3,1087 | R$ 3,1099 |
| 16/04/2014 | R$ 3,0868 | R$ 3,0881 |
| 15/04/2014 | R$ 3,0720 | R$ 3,0730 |
| 14/04/2014 | R$ 3,0537 | R$ 3,0548 |
| 11/04/2014 | R$ 3,0645 | R$ 3,0658 |
| 10/04/2014 | R$ 3,0535 | R$ 3,0547 |
| 09/04/2014 | R$ 3,0538 | R$ 3,0549 |
| 08/04/2014 | R$ 3,0320 | R$ 3,0331 |
| 07/04/2014 | R$ 3,0677 | R$ 3,0689 |
| 04/04/2014 | R$ 3,0714 | R$ 3,0724 |
| 03/04/2014 | R$ 3,1259 | R$ 3,1272 |
| 02/04/2014 | R$ 3,1242 | R$ 3,1253 |
| 01/04/2014 | R$ 3,1214 | R$ 3,1225 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Março de 2014 Maio de 2014 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 27/02/2026