| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/10/2011 | R$ 2,3599 | R$ 2,3610 |
| 28/10/2011 | R$ 2,4073 | R$ 2,4084 |
| 27/10/2011 | R$ 2,4485 | R$ 2,4496 |
| 26/10/2011 | R$ 2,4317 | R$ 2,4328 |
| 25/10/2011 | R$ 2,4391 | R$ 2,4402 |
| 24/10/2011 | R$ 2,4659 | R$ 2,4671 |
| 21/10/2011 | R$ 2,4728 | R$ 2,4739 |
| 20/10/2011 | R$ 2,4398 | R$ 2,4409 |
| 19/10/2011 | R$ 2,4287 | R$ 2,4299 |
| 18/10/2011 | R$ 2,4249 | R$ 2,4261 |
| 17/10/2011 | R$ 2,4061 | R$ 2,4072 |
| 14/10/2011 | R$ 2,4072 | R$ 2,4083 |
| 13/10/2011 | R$ 2,4067 | R$ 2,4079 |
| 11/10/2011 | R$ 2,4109 | R$ 2,4119 |
| 10/10/2011 | R$ 2,3909 | R$ 2,3920 |
| 07/10/2011 | R$ 2,3859 | R$ 2,3870 |
| 06/10/2011 | R$ 2,4284 | R$ 2,4295 |
| 05/10/2011 | R$ 2,4587 | R$ 2,4598 |
| 04/10/2011 | R$ 2,5060 | R$ 2,5073 |
| 03/10/2011 | R$ 2,4977 | R$ 2,4989 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13 horas da data de referência.
< Setembro de 2011 Novembro de 2011 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 27/02/2026