| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/12/2003 | R$ 3,6431 | R$ 3,6506 |
| 30/12/2003 | R$ 3,6237 | R$ 3,6312 |
| 29/12/2003 | R$ 3,6038 | R$ 3,6113 |
| 26/12/2003 | R$ 3,5994 | R$ 3,6069 |
| 24/12/2003 | R$ 3,6103 | R$ 3,6179 |
| 23/12/2003 | R$ 3,6129 | R$ 3,6204 |
| 22/12/2003 | R$ 3,6278 | R$ 3,6353 |
| 19/12/2003 | R$ 3,6253 | R$ 3,6329 |
| 18/12/2003 | R$ 3,6405 | R$ 3,6480 |
| 17/12/2003 | R$ 3,6401 | R$ 3,6477 |
| 16/12/2003 | R$ 3,6112 | R$ 3,6187 |
| 15/12/2003 | R$ 3,6005 | R$ 3,6081 |
| 12/12/2003 | R$ 3,6135 | R$ 3,6211 |
| 11/12/2003 | R$ 3,5793 | R$ 3,5869 |
| 10/12/2003 | R$ 3,5926 | R$ 3,6001 |
| 09/12/2003 | R$ 3,5897 | R$ 3,5972 |
| 08/12/2003 | R$ 3,5949 | R$ 3,6025 |
| 05/12/2003 | R$ 3,5729 | R$ 3,5804 |
| 04/12/2003 | R$ 3,5559 | R$ 3,5634 |
| 03/12/2003 | R$ 3,5425 | R$ 3,5499 |
| 02/12/2003 | R$ 3,5335 | R$ 3,5409 |
| 01/12/2003 | R$ 3,5103 | R$ 3,5177 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Novembro de 2003 Janeiro de 2004 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 27/02/2026