| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 31/03/2003 | R$ 3,6585 | R$ 3,6665 |
| 28/03/2003 | R$ 3,6363 | R$ 3,6442 |
| 27/03/2003 | R$ 3,6363 | R$ 3,6442 |
| 26/03/2003 | R$ 3,6036 | R$ 3,6114 |
| 25/03/2003 | R$ 3,6096 | R$ 3,6174 |
| 24/03/2003 | R$ 3,6207 | R$ 3,6286 |
| 21/03/2003 | R$ 3,6252 | R$ 3,6331 |
| 20/03/2003 | R$ 3,6945 | R$ 3,7025 |
| 19/03/2003 | R$ 3,6486 | R$ 3,6565 |
| 18/03/2003 | R$ 3,6460 | R$ 3,6539 |
| 17/03/2003 | R$ 3,6623 | R$ 3,6702 |
| 14/03/2003 | R$ 3,6475 | R$ 3,6554 |
| 13/03/2003 | R$ 3,7044 | R$ 3,7123 |
| 12/03/2003 | R$ 3,8208 | R$ 3,8290 |
| 11/03/2003 | R$ 3,8690 | R$ 3,8772 |
| 10/03/2003 | R$ 3,8996 | R$ 3,9079 |
| 07/03/2003 | R$ 3,8539 | R$ 3,8621 |
| 06/03/2003 | R$ 3,8670 | R$ 3,8752 |
| 05/03/2003 | R$ 3,9048 | R$ 3,9131 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2003 Abril de 2003 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 27/02/2026