| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/03/2002 | R$ 2,0210 | R$ 2,0260 |
| 27/03/2002 | R$ 2,0388 | R$ 2,0439 |
| 26/03/2002 | R$ 2,0596 | R$ 2,0647 |
| 25/03/2002 | R$ 2,0732 | R$ 2,0784 |
| 22/03/2002 | R$ 2,0602 | R$ 2,0653 |
| 21/03/2002 | R$ 2,0702 | R$ 2,0753 |
| 20/03/2002 | R$ 2,0667 | R$ 2,0718 |
| 19/03/2002 | R$ 2,0671 | R$ 2,0722 |
| 18/03/2002 | R$ 2,0636 | R$ 2,0687 |
| 15/03/2002 | R$ 2,0758 | R$ 2,0810 |
| 14/03/2002 | R$ 2,0665 | R$ 2,0716 |
| 13/03/2002 | R$ 2,0451 | R$ 2,0502 |
| 12/03/2002 | R$ 2,0560 | R$ 2,0612 |
| 11/03/2002 | R$ 2,0548 | R$ 2,0599 |
| 08/03/2002 | R$ 2,0600 | R$ 2,0652 |
| 07/03/2002 | R$ 2,0901 | R$ 2,0952 |
| 06/03/2002 | R$ 2,0596 | R$ 2,0647 |
| 05/03/2002 | R$ 2,0253 | R$ 2,0304 |
| 04/03/2002 | R$ 2,0371 | R$ 2,0422 |
| 01/03/2002 | R$ 2,0396 | R$ 2,0447 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Fevereiro de 2002 Abril de 2002 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 27/02/2026