| Data | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 28/09/2001 | R$ 2,4300 | R$ 2,4358 |
| 27/09/2001 | R$ 2,4812 | R$ 2,4871 |
| 26/09/2001 | R$ 2,5169 | R$ 2,5229 |
| 25/09/2001 | R$ 2,5024 | R$ 2,5083 |
| 24/09/2001 | R$ 2,5341 | R$ 2,5402 |
| 21/09/2001 | R$ 2,5584 | R$ 2,5645 |
| 20/09/2001 | R$ 2,5316 | R$ 2,5376 |
| 19/09/2001 | R$ 2,5077 | R$ 2,5137 |
| 18/09/2001 | R$ 2,4831 | R$ 2,4890 |
| 17/09/2001 | R$ 2,4621 | R$ 2,4680 |
| 14/09/2001 | R$ 2,4840 | R$ 2,4899 |
| 13/09/2001 | R$ 2,4592 | R$ 2,4651 |
| 12/09/2001 | R$ 2,4240 | R$ 2,4298 |
| 11/09/2001 | R$ 2,4106 | R$ 2,4163 |
| 10/09/2001 | R$ 2,3382 | R$ 2,3439 |
| 06/09/2001 | R$ 2,3217 | R$ 2,3273 |
| 05/09/2001 | R$ 2,2747 | R$ 2,2803 |
| 04/09/2001 | R$ 2,2762 | R$ 2,2817 |
| 03/09/2001 | R$ 2,3219 | R$ 2,3276 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
< Agosto de 2001 Outubro de 2001 >
Dados disponíveis de 31/12/1998 à 27/02/2026