Data | Compra | Venda |
---|---|---|
29/08/2025 | R$ 0,8500 | R$ 0,8502 |
28/08/2025 | R$ 0,8462 | R$ 0,8463 |
27/08/2025 | R$ 0,8463 | R$ 0,8467 |
26/08/2025 | R$ 0,8464 | R$ 0,8467 |
25/08/2025 | R$ 0,8468 | R$ 0,8470 |
22/08/2025 | R$ 0,8534 | R$ 0,8536 |
21/08/2025 | R$ 0,8521 | R$ 0,8523 |
20/08/2025 | R$ 0,8538 | R$ 0,8540 |
19/08/2025 | R$ 0,8545 | R$ 0,8547 |
18/08/2025 | R$ 0,8463 | R$ 0,8466 |
15/08/2025 | R$ 0,8456 | R$ 0,8460 |
14/08/2025 | R$ 0,8437 | R$ 0,8441 |
13/08/2025 | R$ 0,8462 | R$ 0,8466 |
12/08/2025 | R$ 0,8452 | R$ 0,8454 |
11/08/2025 | R$ 0,8471 | R$ 0,8472 |
08/08/2025 | R$ 0,8475 | R$ 0,8476 |
07/08/2025 | R$ 0,8520 | R$ 0,8524 |
06/08/2025 | R$ 0,8550 | R$ 0,8554 |
05/08/2025 | R$ 0,8551 | R$ 0,8553 |
04/08/2025 | R$ 0,8541 | R$ 0,8543 |
01/08/2025 | R$ 0,8581 | R$ 0,8582 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Julho de 2025 Setembro de 2025 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 29/08/2025