Data | Compra | Venda |
---|---|---|
16/06/2025 | R$ 0,8558 | R$ 0,8559 |
13/06/2025 | R$ 0,8623 | R$ 0,8624 |
12/06/2025 | R$ 0,8596 | R$ 0,8597 |
11/06/2025 | R$ 0,8529 | R$ 0,8533 |
10/06/2025 | R$ 0,8506 | R$ 0,8508 |
09/06/2025 | R$ 0,8539 | R$ 0,8540 |
06/06/2025 | R$ 0,8546 | R$ 0,8550 |
05/06/2025 | R$ 0,8580 | R$ 0,8583 |
04/06/2025 | R$ 0,8627 | R$ 0,8628 |
03/06/2025 | R$ 0,8643 | R$ 0,8645 |
02/06/2025 | R$ 0,8722 | R$ 0,8724 |
Fonte: Banco Central do Brasil |
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Maio de 2025 Julho de 2025 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 16/06/2025