Data | Compra | Venda |
---|---|---|
30/04/2024 | R$ 0,7407 | R$ 0,7409 |
29/04/2024 | R$ 0,7349 | R$ 0,7351 |
26/04/2024 | R$ 0,7333 | R$ 0,7335 |
25/04/2024 | R$ 0,7427 | R$ 0,7429 |
24/04/2024 | R$ 0,7392 | R$ 0,7393 |
23/04/2024 | R$ 0,7401 | R$ 0,7402 |
22/04/2024 | R$ 0,7425 | R$ 0,7427 |
19/04/2024 | R$ 0,7463 | R$ 0,7464 |
18/04/2024 | R$ 0,7501 | R$ 0,7503 |
17/04/2024 | R$ 0,7483 | R$ 0,7485 |
16/04/2024 | R$ 0,7495 | R$ 0,7498 |
15/04/2024 | R$ 0,7381 | R$ 0,7382 |
12/04/2024 | R$ 0,7329 | R$ 0,7330 |
11/04/2024 | R$ 0,7296 | R$ 0,7298 |
10/04/2024 | R$ 0,7290 | R$ 0,7291 |
09/04/2024 | R$ 0,7287 | R$ 0,7289 |
08/04/2024 | R$ 0,7335 | R$ 0,7336 |
05/04/2024 | R$ 0,7341 | R$ 0,7343 |
04/04/2024 | R$ 0,7317 | R$ 0,7318 |
03/04/2024 | R$ 0,7362 | R$ 0,7363 |
02/04/2024 | R$ 0,7287 | R$ 0,7289 |
01/04/2024 | R$ 0,7270 | R$ 0,7271 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Março de 2024 Maio de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025