Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/01/2024 | R$ 0,7217 | R$ 0,7219 |
30/01/2024 | R$ 0,7215 | R$ 0,7217 |
29/01/2024 | R$ 0,7129 | R$ 0,7131 |
26/01/2024 | R$ 0,7159 | R$ 0,7160 |
25/01/2024 | R$ 0,7152 | R$ 0,7154 |
24/01/2024 | R$ 0,7192 | R$ 0,7194 |
23/01/2024 | R$ 0,7221 | R$ 0,7223 |
22/01/2024 | R$ 0,7222 | R$ 0,7223 |
19/01/2024 | R$ 0,7182 | R$ 0,7183 |
18/01/2024 | R$ 0,7189 | R$ 0,7190 |
17/01/2024 | R$ 0,7178 | R$ 0,7179 |
16/01/2024 | R$ 0,7154 | R$ 0,7156 |
15/01/2024 | R$ 0,7158 | R$ 0,7160 |
12/01/2024 | R$ 0,7137 | R$ 0,7139 |
11/01/2024 | R$ 0,7162 | R$ 0,7164 |
10/01/2024 | R$ 0,7191 | R$ 0,7192 |
09/01/2024 | R$ 0,7163 | R$ 0,7165 |
08/01/2024 | R$ 0,7185 | R$ 0,7187 |
05/01/2024 | R$ 0,7197 | R$ 0,7199 |
04/01/2024 | R$ 0,7225 | R$ 0,7227 |
03/01/2024 | R$ 0,7195 | R$ 0,7197 |
02/01/2024 | R$ 0,7179 | R$ 0,7181 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Dezembro de 2023 Fevereiro de 2024 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025