Data | Compra | Venda |
---|---|---|
31/01/2022 | R$ 0,8072 | R$ 0,8074 |
28/01/2022 | R$ 0,8091 | R$ 0,8093 |
27/01/2022 | R$ 0,8060 | R$ 0,8061 |
26/01/2022 | R$ 0,8234 | R$ 0,8235 |
25/01/2022 | R$ 0,8325 | R$ 0,8326 |
24/01/2022 | R$ 0,8341 | R$ 0,8343 |
21/01/2022 | R$ 0,8291 | R$ 0,8293 |
20/01/2022 | R$ 0,8257 | R$ 0,8259 |
19/01/2022 | R$ 0,8379 | R$ 0,8381 |
18/01/2022 | R$ 0,8414 | R$ 0,8416 |
17/01/2022 | R$ 0,8435 | R$ 0,8437 |
14/01/2022 | R$ 0,8503 | R$ 0,8505 |
13/01/2022 | R$ 0,8507 | R$ 0,8509 |
12/01/2022 | R$ 0,8535 | R$ 0,8536 |
11/01/2022 | R$ 0,8587 | R$ 0,8588 |
10/01/2022 | R$ 0,8631 | R$ 0,8633 |
07/01/2022 | R$ 0,8658 | R$ 0,8659 |
06/01/2022 | R$ 0,8660 | R$ 0,8662 |
05/01/2022 | R$ 0,8629 | R$ 0,8631 |
04/01/2022 | R$ 0,8631 | R$ 0,8634 |
03/01/2022 | R$ 0,8548 | R$ 0,8550 |
Fonte: Banco Central do Brasil
Mostrar colunas
Cotação PTAX de fechamento diário, com base nas informações fornecidas pelos principais negociadores de câmbio do mercado brasileiro, e organizadas pelo Banco Central até os primeiros minutos das 13h da data de referência.
< Dezembro de 2021 Fevereiro de 2022 >
Dados disponíveis de 05/12/1984 à 06/08/2025